GYDXTW
光纤带、中心管结构、缆膏填充、钢聚乙烯粘接护套

产品描述:
GYDXTW (光纤带、中心管结构、缆膏填充、钢聚乙烯粘接护套)
执行标准:
YD/T 981.2-2009 接入网用光纤带光缆
技术参数(典型值):
| 芯数 | 结构 | 外径(mm) | 重量(kg/km) | 拉伸力(N) 长期 短期 | 压扁力(N) 长期 短 | 弯曲半径(mm) 静态 动态 | |||
| 48 | 中心管 | 13.5 | 171 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 72 | 中心管 | 14.3 | 190 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 144 | 中心管 | 16.5 | 250 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 216 | 中心管 | 18.5 | 310 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 288 | 中心管 | 19.2 | 335 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
注
D指光缆直径;
可根据客户需求调整相应技术参数;
可根据客户需求调整阻水方式等;
可根据客户的需求进行阻燃、防鼠和防蚁等光缆的具体设计。